Highscores
Leaderboard
Balance
Top 100 characters for the selected world and vocation.
Nova
Druid
Balance Ranking
100 shown
| Rank | Character | Vocation | Balance |
|---|---|---|---|
| #1 | Josef Fritzl | Elder Druid | 3,081,699 |
| #2 | Fursona | Elder Druid | 2,109,608 |
| #3 | Odizena | Elder Druid | 2,024,467 |
| #4 | Urek Mazinoo | Elder Druid | 1,548,919 |
| #5 | Gorbys | Elder Druid | 870,697 |
| #6 | Buckoo | Elder Druid | 587,477 |
| #7 | Druid Abuser | Elder Druid | 505,892 |
| #8 | Polizei Achtung | Druid | 405,809 |
| #9 | Rutisruti | Elder Druid | 326,428 |
| #10 | Lampa | Elder Druid | 266,392 |
| #11 | Cebulq | Elder Druid | 195,385 |
| #12 | Racial Weakness | Elder Druid | 193,168 |
| #13 | Hackerman | Druid | 168,466 |
| #14 | Jagar Med Vargar | Elder Druid | 163,935 |
| #15 | Taxad | Druid | 148,866 |
| #16 | Ovos Grandes Caipira | Elder Druid | 136,323 |
| #17 | Monk At Home | Elder Druid | 112,770 |
| #18 | Ceooftanks | Elder Druid | 105,875 |
| #19 | Vaant | Elder Druid | 103,355 |
| #20 | Thug Diego | Elder Druid | 99,210 |
| #21 | Smoking-Snake | Elder Druid | 93,636 |
| #22 | Dentge | Elder Druid | 92,482 |
| #23 | Lennartz | Elder Druid | 83,420 |
| #24 | Need Medic | Druid | 81,567 |
| #25 | Woot | Druid | 61,495 |
| #26 | Sniff | Elder Druid | 54,951 |
| #27 | Erinxs | Elder Druid | 49,846 |
| #28 | Toby Mack | Elder Druid | 47,400 |
| #29 | Szmery Bajery | Elder Druid | 42,480 |
| #30 | Xanxu At The Sea | Druid | 42,098 |
| #31 | Viky | Elder Druid | 41,981 |
| #32 | Qu Killaz'Dancer | Elder Druid | 41,882 |
| #33 | Boxboi Beefy | Elder Druid | 41,184 |
| #34 | Healuminati | Druid | 40,400 |
| #35 | Make Runes | Druid | 37,656 |
| #36 | Ice Water T | Druid | 36,634 |
| #37 | Soultainter | Elder Druid | 35,279 |
| #38 | Another One | Druid | 32,879 |
| #39 | Taxahd | Druid | 29,445 |
| #40 | Stationary | Elder Druid | 28,025 |
| #41 | The Mana | Druid | 27,027 |
| #42 | Malus | Druid | 26,310 |
| #43 | Runor | Elder Druid | 25,824 |
| #44 | Erekton Healer | Elder Druid | 23,056 |
| #45 | Niekompetentny Ork | Druid | 22,354 |
| #46 | Uzgrash | Elder Druid | 20,855 |
| #47 | Revengado | Elder Druid | 19,355 |
| #48 | Laser Lasse | Elder Druid | 19,230 |
| #49 | Ricardimsz | Elder Druid | 16,767 |
| #50 | Onihime | Elder Druid | 16,640 |
| #51 | Odissa | Elder Druid | 16,270 |
| #52 | Siuup | Druid | 15,090 |
| #53 | Taataanono | Elder Druid | 14,556 |
| #54 | Imardin | Druid | 11,800 |
| #55 | Not Hakuo | Elder Druid | 11,631 |
| #56 | Druidizinho | Elder Druid | 10,360 |
| #57 | Von Maniek | Elder Druid | 10,238 |
| #58 | Milkbuddy | Elder Druid | 8,717 |
| #59 | Hybryda | Druid | 8,644 |
| #60 | Abused Druid | Elder Druid | 7,925 |
| #61 | Silvyr Farcyne | Elder Druid | 6,911 |
| #62 | Druidzyca | Elder Druid | 6,727 |
| #63 | Decrismo | Druid | 6,509 |
| #64 | Olless | Elder Druid | 5,705 |
| #65 | Wyku Rwistydruid | Druid | 5,213 |
| #66 | Oniichanshadowtwo | Elder Druid | 5,213 |
| #67 | Tutu Morre Volta | Elder Druid | 4,825 |
| #68 | Ibeast | Druid | 4,762 |
| #69 | Ezreal | Elder Druid | 4,186 |
| #70 | Kinderek | Elder Druid | 4,119 |
| #71 | Kasuniakixixkix | Druid | 4,102 |
| #72 | Sobieski | Elder Druid | 3,893 |
| #73 | Cyganski Paczkomat | Elder Druid | 3,675 |
| #74 | Hello You | Elder Druid | 3,614 |
| #75 | Janja Ganjah | Druid | 3,383 |
| #76 | Bolger | Druid | 3,292 |
| #77 | Atale | Druid | 3,287 |
| #78 | Kasta Bullar | Druid | 2,651 |
| #79 | Curero | Elder Druid | 2,252 |
| #80 | Poranny Kosciej | Elder Druid | 2,211 |
| #81 | Dendrophilen | Druid | 2,100 |
| #82 | Moinsen | Druid | 2,005 |
| #83 | Kevlar | Druid | 1,957 |
| #84 | Pizzaxiceclub | Druid | 1,693 |
| #85 | Yeer | Elder Druid | 1,469 |
| #86 | Welcomex | Elder Druid | 1,432 |
| #87 | Perk | Elder Druid | 1,369 |
| #88 | Morderan | Druid | 1,270 |
| #89 | Marlboro Gold | Druid | 1,212 |
| #90 | Ambercs | Druid | 1,079 |
| #91 | Volkorys | Elder Druid | 907 |
| #92 | Luan Pereira | Elder Druid | 792 |
| #93 | Andaria | Druid | 646 |
| #94 | Pieknis | Druid | 618 |
| #95 | Sagan Ed | Elder Druid | 447 |
| #96 | Oracle | Elder Druid | 429 |
| #97 | Hrkzenhowwz | Druid | 200 |
| #98 | Marle | Druid | 185 |
| #99 | Muttprutt | Druid | 185 |
| #100 | Queen Fury | Elder Druid | 185 |



