Highscores
Leaderboard
Axe
Top 100 characters for the selected world and vocation.
Nova
Druid
Axe Ranking
100 shown
| Rank | Character | Vocation | Skill |
|---|---|---|---|
| #1 | Buckoo | Elder Druid | 41 |
| #2 | Druid Abuser | Elder Druid | 32 |
| #3 | Trippeldan | Elder Druid | 32 |
| #4 | Abused Druid | Elder Druid | 30 |
| #5 | Odizena | Elder Druid | 27 |
| #6 | Olless | Elder Druid | 27 |
| #7 | Another One | Druid | 26 |
| #8 | Kolesiowka | Druid | 25 |
| #9 | Erolld | Druid | 23 |
| #10 | Hackerman | Druid | 22 |
| #11 | The Mana | Druid | 22 |
| #12 | Epictetus | Druid | 20 |
| #13 | Andaria | Druid | 20 |
| #14 | Odissa | Elder Druid | 20 |
| #15 | Ardentis | Druid | 16 |
| #16 | Kanciak | Druid | 16 |
| #17 | Viciaje | Druid | 16 |
| #18 | Bezerck Iron Side | Druid | 16 |
| #19 | Leviathan Blinders | Druid | 16 |
| #20 | Shiro Yaksha | Druid | 16 |
| #21 | Annubyz Blade | Druid | 16 |
| #22 | Locutor Arrogante | Druid | 16 |
| #23 | Brudnawutka | Druid | 16 |
| #24 | Leader Akatsuki | Druid | 16 |
| #25 | Alessia Russo | Druid | 16 |
| #26 | Veraxiz | Druid | 16 |
| #27 | Monk Dneo | Druid | 16 |
| #28 | Mikezitu | Druid | 16 |
| #29 | Pecandaeto Zaban | Druid | 16 |
| #30 | Beefcopter | Druid | 16 |
| #31 | Wabinek | Druid | 16 |
| #32 | Heroinor | Druid | 16 |
| #33 | Paisa Gruk | Druid | 16 |
| #34 | Zywiol Ziemniaka | Druid | 16 |
| #35 | Androssii | Druid | 16 |
| #36 | Weakened | Druid | 16 |
| #37 | Velho Da Espiingarda | Druid | 16 |
| #38 | Magrin | Druid | 16 |
| #39 | Tanque Da Cohab | Druid | 16 |
| #40 | Harkz Inn | Druid | 16 |
| #41 | Viitop | Druid | 16 |
| #42 | Tracz Knight | Druid | 16 |
| #43 | Giuz Audio | Druid | 16 |
| #44 | Zeh Brasself | Druid | 16 |
| #45 | Strzalomir | Druid | 16 |
| #46 | Sekkub | Druid | 16 |
| #47 | Lord Froilan | Druid | 16 |
| #48 | Meliodahz | Druid | 16 |
| #49 | Supermega Kamal | Druid | 16 |
| #50 | Comptionss | Druid | 16 |
| #51 | Hatcho Flay | Druid | 16 |
| #52 | Shockone | Druid | 16 |
| #53 | Hoguera | Druid | 16 |
| #54 | Kizino | Druid | 16 |
| #55 | Wandmago | Druid | 16 |
| #56 | Lunahtiko | Druid | 16 |
| #57 | Arknzs | Druid | 16 |
| #58 | Skullrend | Druid | 16 |
| #59 | Ze Luiz | Druid | 16 |
| #60 | Diego Souza | Druid | 16 |
| #61 | Costeliinha | Druid | 16 |
| #62 | Zucalle | Druid | 16 |
| #63 | Retroking Maldito | Druid | 16 |
| #64 | Knpka | Druid | 16 |
| #65 | Tomnat | Druid | 16 |
| #66 | Motlyy Crue | Druid | 16 |
| #67 | Felikinho Komiamigas | Druid | 16 |
| #68 | Guigozs | Druid | 16 |
| #69 | Zallaton | Druid | 16 |
| #70 | Sir Smako | Druid | 16 |
| #71 | Zed Lokko | Druid | 16 |
| #72 | Leoreizin | Druid | 16 |
| #73 | Braciakk | Druid | 16 |
| #74 | Cascodiddy | Druid | 16 |
| #75 | Wolf De Lettenhove | Druid | 16 |
| #76 | Buk The Punisher | Druid | 16 |
| #77 | Kawa Here | Druid | 16 |
| #78 | Tedroden Merus | Druid | 16 |
| #79 | Alfa Zema | Druid | 16 |
| #80 | Streetzera | Druid | 16 |
| #81 | Syruso | Druid | 16 |
| #82 | Oreia De Pururuca | Druid | 16 |
| #83 | General Mahoraga | Druid | 16 |
| #84 | Volano Azgax | Druid | 16 |
| #85 | Darkside Junin | Druid | 16 |
| #86 | Querida Chegueii | Druid | 16 |
| #87 | Deskontrolle | Druid | 16 |
| #88 | Nome Perfeito | Druid | 16 |
| #89 | All Safe Sorc | Druid | 16 |
| #90 | Ironman Auxilio | Druid | 16 |
| #91 | Uhkoz | Druid | 16 |
| #92 | Bow Chikabowow | Druid | 16 |
| #93 | Gustavo Red | Druid | 16 |
| #94 | Romeo Celestial | Druid | 16 |
| #95 | Bol Denon | Druid | 16 |
| #96 | Ra Jack | Druid | 16 |
| #97 | Odas | Druid | 16 |
| #98 | Peteros | Druid | 16 |
| #99 | Aioros Versace | Druid | 16 |
| #100 | Kratones | Druid | 16 |



