Highscores
Leaderboard
Distance
Top 100 characters for the selected world and vocation.
Nova
Druid
Distance Ranking
100 shown
| Rank | Character | Vocation | Skill |
|---|---|---|---|
| #1 | Kasuniakixixkix | Elder Druid | 27 |
| #2 | Another One | Elder Druid | 22 |
| #3 | Guedonas | Druid | 19 |
| #4 | Buckoo | Elder Druid | 17 |
| #5 | Druid Abuser | Elder Druid | 16 |
| #6 | Enformdruid | Elder Druid | 15 |
| #7 | Rookstayero | Druid | 14 |
| #8 | Von Maniek | Druid | 14 |
| #9 | Skurwodaktyl | Elder Druid | 14 |
| #10 | Paduazinho | Elder Druid | 14 |
| #11 | Magexiz | Elder Druid | 13 |
| #12 | Monk At Home | Elder Druid | 12 |
| #13 | Malus | Druid | 11 |
| #14 | Otrevligt | Druid | 11 |
| #15 | Anded | Elder Druid | 11 |
| #16 | Hello You | Elder Druid | 11 |
| #17 | Epictetus | Druid | 10 |
| #18 | Toby Mack | Druid | 10 |
| #19 | Bolger | Druid | 10 |
| #20 | Marle | Druid | 10 |
| #21 | Bror Lasse | Druid | 10 |
| #22 | Desqqq | Druid | 10 |
| #23 | Kanciak | Druid | 10 |
| #24 | Raul Thegpt | Druid | 10 |
| #25 | Wilvenaton Anahothea | Druid | 10 |
| #26 | Leviathan Blinders | Druid | 10 |
| #27 | Gandalf Bengtsson | Druid | 10 |
| #28 | Kensero | Druid | 10 |
| #29 | Brudnawutka | Druid | 10 |
| #30 | Leader Akatsuki | Druid | 10 |
| #31 | Alessia Russo | Druid | 10 |
| #32 | Laser Lasse | Druid | 10 |
| #33 | Veraxiz | Druid | 10 |
| #34 | Carlos Okaa | Druid | 10 |
| #35 | Monk Dneo | Druid | 10 |
| #36 | Mikezitu | Druid | 10 |
| #37 | Caralimpa | Druid | 10 |
| #38 | Jizzarie Tian | Druid | 10 |
| #39 | Venezuela Runnerr | Druid | 10 |
| #40 | Poderoso Gutooxz | Druid | 10 |
| #41 | Luvizin | Druid | 10 |
| #42 | Emperor Baltazar | Druid | 10 |
| #43 | Wabinek | Druid | 10 |
| #44 | Mclovin Inc | Druid | 10 |
| #45 | Svettrey | Druid | 10 |
| #46 | Empyreal Arrow | Druid | 10 |
| #47 | Maluco Esquisito | Druid | 10 |
| #48 | Atomus Bujka | Druid | 10 |
| #49 | Weakened | Druid | 10 |
| #50 | Veized | Druid | 10 |
| #51 | Memory Of Pata | Druid | 10 |
| #52 | Oblivionbo | Druid | 10 |
| #53 | Holy Fenyx | Druid | 10 |
| #54 | Leona Talmoon | Druid | 10 |
| #55 | Filo Ono Jejko | Druid | 10 |
| #56 | Harkz Inn | Druid | 10 |
| #57 | Viky | Druid | 10 |
| #58 | Kley Indomable | Druid | 10 |
| #59 | Silter | Druid | 10 |
| #60 | Giuz Audio | Druid | 10 |
| #61 | Posiakx | Druid | 10 |
| #62 | Strzalomir | Druid | 10 |
| #63 | Tree Hugger | Druid | 10 |
| #64 | Gaelbriel | Druid | 10 |
| #65 | Phrax | Druid | 10 |
| #66 | Alee | Druid | 10 |
| #67 | Eradicator | Druid | 10 |
| #68 | Druydii | Druid | 10 |
| #69 | Lord Froilan | Druid | 10 |
| #70 | Holy Kujoh | Druid | 10 |
| #71 | Elegancki | Druid | 10 |
| #72 | Isidro Mefa | Druid | 10 |
| #73 | Supermega Kamal | Druid | 10 |
| #74 | Comptionss | Druid | 10 |
| #75 | King Taaz | Druid | 10 |
| #76 | Si Ci | Druid | 10 |
| #77 | Hoguera | Druid | 10 |
| #78 | Ratoeira Cura Bolo | Druid | 10 |
| #79 | Muttprutt | Druid | 10 |
| #80 | Rock In | Druid | 10 |
| #81 | Grappler Macka | Druid | 10 |
| #82 | Feversleep | Druid | 10 |
| #83 | Atale | Druid | 10 |
| #84 | Wandmago | Druid | 10 |
| #85 | Relentless Kennie | Druid | 10 |
| #86 | Canto Phan | Druid | 10 |
| #87 | Toxic Bonebreaker | Druid | 10 |
| #88 | Xelucy | Druid | 10 |
| #89 | Yogurtownik | Druid | 10 |
| #90 | Ze Luiz | Druid | 10 |
| #91 | Costeliinha | Druid | 10 |
| #92 | Retroking Maldito | Druid | 10 |
| #93 | Fixit | Druid | 10 |
| #94 | Extremely Toxic | Druid | 10 |
| #95 | Donn Jaboll | Druid | 10 |
| #96 | Kaiser Beckenbauer | Druid | 10 |
| #97 | Motlyy Crue | Druid | 10 |
| #98 | Felikinho Komiamigas | Druid | 10 |
| #99 | Avxtar | Druid | 10 |
| #100 | Trashtalker Josmart | Druid | 10 |



