Highscores
Leaderboard
Speed
Top 100 characters for the selected world and vocation.
Nova
All vocations
Speed Ranking
100 shown
| Rank | Character | Vocation | Steps |
|---|---|---|---|
| #1 | Druid Abuser | Elder Druid | 2,842,176 |
| #2 | Dan'Late | Master Sorcerer | 2,329,961 |
| #3 | Fursona | Elder Druid | 2,253,355 |
| #4 | Bambiko | Master Sorcerer | 2,239,061 |
| #5 | Bonix | Master Sorcerer | 2,196,824 |
| #6 | Buckoo | Elder Druid | 2,037,829 |
| #7 | Forza Viola | Royal Paladin | 2,033,920 |
| #8 | Donot | Elite Knight | 2,009,899 |
| #9 | Human Sander | Royal Paladin | 1,927,891 |
| #10 | Krystal Bomber | Master Sorcerer | 1,884,439 |
| #11 | Polizei Oberstund | Elite Knight | 1,879,323 |
| #12 | Crissecrossen | Master Sorcerer | 1,801,149 |
| #13 | Stjopka | Royal Paladin | 1,794,555 |
| #14 | Mistaah | Royal Paladin | 1,646,445 |
| #15 | Polizei Sebastian | Royal Paladin | 1,569,867 |
| #16 | Pukistyle | Elite Knight | 1,551,394 |
| #17 | Tank For Nothing | Elite Knight | 1,544,225 |
| #18 | Confused Man | Master Sorcerer | 1,507,738 |
| #19 | Naughty Dogg | Royal Paladin | 1,501,268 |
| #20 | In Och Vevaa | Royal Paladin | 1,464,035 |
| #21 | Deen | Master Sorcerer | 1,416,299 |
| #22 | Shaqeq | Royal Paladin | 1,412,124 |
| #23 | Syka Bluet | Elite Knight | 1,394,566 |
| #24 | Wunna Blox | Elite Knight | 1,388,293 |
| #25 | Regentek | Elite Knight | 1,374,117 |
| #26 | Smekuy | Elite Knight | 1,365,188 |
| #27 | Odizena | Elder Druid | 1,353,456 |
| #28 | Obsession | Royal Paladin | 1,313,190 |
| #29 | Polizei Bombardement | Master Sorcerer | 1,307,259 |
| #30 | Spitonthatthang | Master Sorcerer | 1,305,277 |
| #31 | Karaxan | Royal Paladin | 1,274,696 |
| #32 | Ubolih | Master Sorcerer | 1,273,827 |
| #33 | Milkbro | Master Sorcerer | 1,272,300 |
| #34 | Enkhar | Master Sorcerer | 1,260,599 |
| #35 | Gustav Vasa | Master Sorcerer | 1,255,664 |
| #36 | Monk At Home | Elder Druid | 1,254,629 |
| #37 | Kalorina | Royal Paladin | 1,243,688 |
| #38 | Kieneweliniwich | Royal Paladin | 1,234,874 |
| #39 | Rosalyn | Master Sorcerer | 1,232,503 |
| #40 | Polak | Royal Paladin | 1,223,333 |
| #41 | Kungbonde | Royal Paladin | 1,217,274 |
| #42 | Gnome Warrior | Elite Knight | 1,206,670 |
| #43 | Crypto | Royal Paladin | 1,206,285 |
| #44 | Orc Erer | Master Sorcerer | 1,178,363 |
| #45 | John Wicck | Master Sorcerer | 1,161,001 |
| #46 | Kitanja | Elite Knight | 1,155,079 |
| #47 | Pimpin | Royal Paladin | 1,138,129 |
| #48 | Maroo | Royal Paladin | 1,132,635 |
| #49 | Kwll | Elite Knight | 1,124,481 |
| #50 | Aronektyk | Royal Paladin | 1,111,019 |
| #51 | Draxann | Master Sorcerer | 1,095,048 |
| #52 | Tuborg Guld | Sorcerer | 1,094,741 |
| #53 | Stipe Miocic | Royal Paladin | 1,072,349 |
| #54 | Kishak | Sorcerer | 1,047,077 |
| #55 | Ku Xai Xang | Master Sorcerer | 1,029,413 |
| #56 | Bobs Quest Guide | Master Sorcerer | 1,018,685 |
| #57 | Sedrik | Royal Paladin | 1,015,595 |
| #58 | Wolfgangz | Royal Paladin | 1,010,815 |
| #59 | Tijiv Ek | Elite Knight | 1,007,290 |
| #60 | Polizei Achtung | Druid | 1,002,091 |
| #61 | Ompish | Master Sorcerer | 976,513 |
| #62 | Jesterfield | Sorcerer | 967,191 |
| #63 | Fimpish | Royal Paladin | 953,074 |
| #64 | Xentrevero | Royal Paladin | 900,989 |
| #65 | Queefdemander Rimz | Royal Paladin | 867,114 |
| #66 | Urek Mazinoo | Elder Druid | 851,848 |
| #67 | Xanux | Master Sorcerer | 849,062 |
| #68 | I Am Bob | Royal Paladin | 839,280 |
| #69 | Who'You | Royal Paladin | 828,286 |
| #70 | Breakfast | Royal Paladin | 820,920 |
| #71 | Marcelo Martins | Royal Paladin | 807,342 |
| #72 | Gorbys | Elder Druid | 791,706 |
| #73 | Bork | Royal Paladin | 791,536 |
| #74 | Lanzarote | Royal Paladin | 784,837 |
| #75 | Zerk Warrior | Elite Knight | 783,026 |
| #76 | Romano | Royal Paladin | 776,863 |
| #77 | Kasta Bollar | Paladin | 776,790 |
| #78 | Stary Jarema | Royal Paladin | 775,454 |
| #79 | Axedente | Elite Knight | 771,057 |
| #80 | Ssf Hc Lashe | Sorcerer | 763,331 |
| #81 | Buccanovii | Master Sorcerer | 758,621 |
| #82 | Haken'Kreuz | Royal Paladin | 756,670 |
| #83 | Gempes Big Palka | Royal Paladin | 745,571 |
| #84 | Dawn Dedek | Elite Knight | 727,949 |
| #85 | Wilczysko | Master Sorcerer | 726,472 |
| #86 | Laughing Arrow | Royal Paladin | 706,646 |
| #87 | Hephaestus | Master Sorcerer | 702,637 |
| #88 | Abused Druid | Elder Druid | 700,869 |
| #89 | Romanorc | Master Sorcerer | 699,361 |
| #90 | Healing Is My Passio | Royal Paladin | 696,165 |
| #91 | Biala Mewa | Sorcerer | 685,062 |
| #92 | Matar | Royal Paladin | 683,726 |
| #93 | Wasabi | Royal Paladin | 682,611 |
| #94 | Littlebussn | Elite Knight | 680,463 |
| #95 | Labun | Sorcerer | 679,021 |
| #96 | Fimpo | Master Sorcerer | 677,758 |
| #97 | Plocki Komediant | Elite Knight | 676,309 |
| #98 | Moloosiak | Master Sorcerer | 660,952 |
| #99 | Lab Mag | Sorcerer | 660,853 |
| #100 | Matador Aluguel | Master Sorcerer | 658,090 |



