Highscores
Leaderboard
Bestiary
Top 100 characters ranked by total bestiary milestones unlocked.
Nova
All vocations
Bestiary Ranking
100 shown
| Rank | Character | Vocation | Milestones |
|---|---|---|---|
| #1 | Druid Abuser | Elder Druid | 363 |
| #2 | Fursona | Elder Druid | 339 |
| #3 | Bambiko | Master Sorcerer | 337 |
| #4 | Human Sander | Royal Paladin | 287 |
| #5 | Buckoo | Elder Druid | 278 |
| #6 | Dan'Late | Master Sorcerer | 262 |
| #7 | Shaqeq | Royal Paladin | 256 |
| #8 | Bonix | Master Sorcerer | 245 |
| #9 | Naughty Dogg | Royal Paladin | 239 |
| #10 | Forza Viola | Royal Paladin | 231 |
| #11 | Wunna Blox | Elite Knight | 228 |
| #12 | Donot | Elite Knight | 226 |
| #13 | In Och Vevaa | Royal Paladin | 224 |
| #14 | Kitanja | Elite Knight | 216 |
| #15 | Obsession | Royal Paladin | 209 |
| #16 | Krystal Bomber | Master Sorcerer | 206 |
| #17 | Pukistyle | Elite Knight | 197 |
| #18 | Smekuy | Elite Knight | 197 |
| #19 | Ompish | Master Sorcerer | 196 |
| #20 | Tank For Nothing | Elite Knight | 195 |
| #21 | Deen | Master Sorcerer | 191 |
| #22 | Crypto | Royal Paladin | 190 |
| #23 | Confused Man | Master Sorcerer | 188 |
| #24 | Mistaah | Royal Paladin | 185 |
| #25 | Ubolih | Master Sorcerer | 185 |
| #26 | Polizei Sebastian | Royal Paladin | 184 |
| #27 | Stjopka | Royal Paladin | 182 |
| #28 | Karaxan | Royal Paladin | 181 |
| #29 | Crissecrossen | Master Sorcerer | 175 |
| #30 | Enkhar | Master Sorcerer | 175 |
| #31 | Kalorina | Royal Paladin | 173 |
| #32 | Odizena | Elder Druid | 166 |
| #33 | Polizei Oberstund | Elite Knight | 165 |
| #34 | Gnome Warrior | Elite Knight | 163 |
| #35 | Kungbonde | Royal Paladin | 162 |
| #36 | Wolfgangz | Royal Paladin | 155 |
| #37 | Queefdemander Rimz | Royal Paladin | 154 |
| #38 | Draxann | Master Sorcerer | 154 |
| #39 | John Wicck | Master Sorcerer | 153 |
| #40 | Gustav Vasa | Master Sorcerer | 149 |
| #41 | Ku Xai Xang | Master Sorcerer | 147 |
| #42 | Who'You | Royal Paladin | 146 |
| #43 | Critty | Elite Knight | 146 |
| #44 | Tengilsaur | Elite Knight | 146 |
| #45 | Regentek | Elite Knight | 145 |
| #46 | Spitonthatthang | Master Sorcerer | 143 |
| #47 | Polak | Royal Paladin | 140 |
| #48 | Kieneweliniwich | Royal Paladin | 138 |
| #49 | Paer | Elite Knight | 137 |
| #50 | Bobs Quest Guide | Master Sorcerer | 134 |
| #51 | Syka Bluet | Elite Knight | 133 |
| #52 | Zerk Warrior | Elite Knight | 133 |
| #53 | Kasta Bollar | Paladin | 131 |
| #54 | Pimpin | Royal Paladin | 131 |
| #55 | Sedrik | Royal Paladin | 130 |
| #56 | Littlebussn | Elite Knight | 127 |
| #57 | Kishak | Sorcerer | 125 |
| #58 | Monk At Home | Elder Druid | 122 |
| #59 | Urek Mazinoo | Elder Druid | 119 |
| #60 | Plocki Komediant | Elite Knight | 118 |
| #61 | Polizei Achtung | Druid | 116 |
| #62 | Abused Druid | Elder Druid | 113 |
| #63 | Mageviz | Master Sorcerer | 112 |
| #64 | Danielowy Lekarzowy | Elite Knight | 111 |
| #65 | Maroo | Royal Paladin | 110 |
| #66 | Billys | Elite Knight | 108 |
| #67 | Lill Knorre | Sorcerer | 106 |
| #68 | Bones Jones | Master Sorcerer | 106 |
| #69 | Tuborg Guld | Sorcerer | 104 |
| #70 | Gorbys | Elder Druid | 104 |
| #71 | I Am Bob | Royal Paladin | 104 |
| #72 | Breakfast | Royal Paladin | 103 |
| #73 | Xerambii | Royal Paladin | 101 |
| #74 | More Greasy | Elite Knight | 100 |
| #75 | Xanux | Master Sorcerer | 99 |
| #76 | Enformdruid | Elder Druid | 99 |
| #77 | Phil Collins | Sorcerer | 98 |
| #78 | Orc Erer | Master Sorcerer | 97 |
| #79 | Aronektyk | Royal Paladin | 97 |
| #80 | Sebekoks | Royal Paladin | 96 |
| #81 | Hephaestus | Master Sorcerer | 96 |
| #82 | Laughing Arrow | Royal Paladin | 95 |
| #83 | Dentge | Elder Druid | 95 |
| #84 | Orc Dominator | Elite Knight | 95 |
| #85 | Romano | Royal Paladin | 94 |
| #86 | Arion | Elite Knight | 94 |
| #87 | The Orc King | Royal Paladin | 93 |
| #88 | Soling | Paladin | 93 |
| #89 | Vg Prensadao | Elite Knight | 92 |
| #90 | Bash Master | Knight | 92 |
| #91 | Stary Jarema | Royal Paladin | 90 |
| #92 | Yxunomei | Royal Paladin | 89 |
| #93 | Rosalyn | Master Sorcerer | 89 |
| #94 | Matador Aluguel | Master Sorcerer | 88 |
| #95 | Aids | Elite Knight | 87 |
| #96 | Buccanovii | Master Sorcerer | 87 |
| #97 | Stipe Miocic | Royal Paladin | 87 |
| #98 | Fimpo | Master Sorcerer | 87 |
| #99 | Rodrigold | Elite Knight | 87 |
| #100 | Human Paladin | Royal Paladin | 86 |



