Highscores
Leaderboard
Fist
Top 100 characters for the selected world and vocation.
Nova
All vocations
Fist Ranking
100 shown
| Rank | Character | Vocation | Skill |
|---|---|---|---|
| #1 | Monk At Home | Elder Druid | 97 |
| #2 | Gorbys | Elder Druid | 93 |
| #3 | Viky | Elder Druid | 93 |
| #4 | Dentge | Elder Druid | 92 |
| #5 | Enformdruid | Elder Druid | 88 |
| #6 | Woot | Druid | 88 |
| #7 | Rutisruti | Elder Druid | 83 |
| #8 | Smoking-Snake | Elder Druid | 82 |
| #9 | Racial Weakness | Elder Druid | 81 |
| #10 | Olless | Elder Druid | 80 |
| #11 | Cyganski Paczkomat | Elder Druid | 79 |
| #12 | Odizena | Elder Druid | 78 |
| #13 | Oniichanshadowtwo | Elder Druid | 78 |
| #14 | Boxboi Beefy | Elder Druid | 77 |
| #15 | Andaria | Druid | 77 |
| #16 | Jagar Med Vargar | Elder Druid | 77 |
| #17 | Poranny Kosciej | Elder Druid | 76 |
| #18 | Hackerman | Druid | 76 |
| #19 | Paduazinho | Elder Druid | 76 |
| #20 | Thug Diego | Elder Druid | 75 |
| #21 | Buckoo | Elder Druid | 74 |
| #22 | Druid Abuser | Elder Druid | 73 |
| #23 | Ovos Grandes Caipira | Elder Druid | 73 |
| #24 | Uzgrash | Elder Druid | 73 |
| #25 | Not Hakuo | Elder Druid | 72 |
| #26 | Lampa | Elder Druid | 72 |
| #27 | Xanxu At The Sea | Druid | 71 |
| #28 | Fursona | Elder Druid | 69 |
| #29 | Dys The Feral | Elder Druid | 69 |
| #30 | Silver Druid | Elder Druid | 69 |
| #31 | Abused Druid | Elder Druid | 69 |
| #32 | Volkorys | Elder Druid | 68 |
| #33 | Epictetus | Druid | 68 |
| #34 | Ambercs | Druid | 67 |
| #35 | Gato Daldeia | Druid | 65 |
| #36 | Ceooftanks | Elder Druid | 63 |
| #37 | Drood | Druid | 63 |
| #38 | Need Medic | Druid | 63 |
| #39 | Polizei Achtung | Druid | 61 |
| #40 | Curero | Elder Druid | 60 |
| #41 | Sniff | Elder Druid | 60 |
| #42 | Sagan Ed | Elder Druid | 59 |
| #43 | Taataanono | Elder Druid | 57 |
| #44 | Lennartz | Elder Druid | 57 |
| #45 | To-Churnaggi | Druid | 55 |
| #46 | Procaa | Druid | 53 |
| #47 | Ibeast | Druid | 53 |
| #48 | Lecznik | Druid | 53 |
| #49 | Lunatic | Druid | 52 |
| #50 | Peeka | Druid | 51 |
| #51 | Erinxs | Elder Druid | 51 |
| #52 | Hybryda | Druid | 51 |
| #53 | Bror Lasse | Druid | 48 |
| #54 | Big Bass Bonanza | Elder Druid | 47 |
| #55 | Oracle | Elder Druid | 47 |
| #56 | Droodu | Druid | 45 |
| #57 | Another One | Druid | 45 |
| #58 | Dendrophilen | Druid | 45 |
| #59 | Erekton Healer | Elder Druid | 44 |
| #60 | Wyku Rwistydruid | Druid | 40 |
| #61 | Skurwodaktyl | Druid | 39 |
| #62 | Castiel | Elder Druid | 39 |
| #63 | Kasuniakixixkix | Druid | 39 |
| #64 | Healuminati | Druid | 39 |
| #65 | Birupes | Druid | 38 |
| #66 | Erolld | Druid | 37 |
| #67 | Otrevligt | Druid | 36 |
| #68 | Imardin | Druid | 36 |
| #69 | Druidzyca | Elder Druid | 35 |
| #70 | Tree Hugger | Druid | 34 |
| #71 | Pick Lussy | Druid | 34 |
| #72 | Wasabi | Royal Paladin | 33 |
| #73 | Linoleum | Royal Paladin | 33 |
| #74 | Holy Kujoh | Druid | 32 |
| #75 | Atale | Druid | 32 |
| #76 | Kasta Bollar | Paladin | 32 |
| #77 | Spjoutturbo | Royal Paladin | 32 |
| #78 | Wiertarka | Paladin | 32 |
| #79 | Kremuweczka | Druid | 31 |
| #80 | Shadis | Sorcerer | 31 |
| #81 | Obsession | Royal Paladin | 31 |
| #82 | Runkenstein | Royal Paladin | 31 |
| #83 | Gustav Vasa | Master Sorcerer | 31 |
| #84 | I Am Bob | Royal Paladin | 31 |
| #85 | Stjopka | Royal Paladin | 31 |
| #86 | Kieneweliniwich | Royal Paladin | 31 |
| #87 | Orc Erer | Master Sorcerer | 30 |
| #88 | Bonix | Master Sorcerer | 30 |
| #89 | Breakfast | Royal Paladin | 30 |
| #90 | Ican Doit | Master Sorcerer | 30 |
| #91 | Byxan Min | Sorcerer | 30 |
| #92 | Kanciak | Druid | 30 |
| #93 | Matar | Royal Paladin | 30 |
| #94 | Rigolet | Paladin | 30 |
| #95 | Sir Drogo | Royal Paladin | 30 |
| #96 | Who'You | Royal Paladin | 29 |
| #97 | Gempes Big Palka | Royal Paladin | 29 |
| #98 | The Orc King | Royal Paladin | 29 |
| #99 | Desqqq | Druid | 29 |
| #100 | Tuborg Guld | Sorcerer | 29 |



